Autogassystem ZAVOLI BORA DIRECT
Das Zavoli BORA DIRECT Autogassystem wurde für direkt einspritzende Ottomotoren der neuesten Generation (TSI, FSi, TFSI, GDi, Skyactive oder Ecoboost) entwickelt. Dieses sequentielle Einspritzsystem zur Nachrüstung Ihres Fahrzeuges auf Autogas oder Erdgas präsentiert sich als Ergebnis von langjähriger Forschung und Entwicklung italienischer Ingenieure. Durch das ständige Streben nach höchsten Qualitätsstandards und top Leistung zählen die Zavoli Autogassysteme zu den besten und leistungsfähigsten Autogasanlagen der Welt.
Die einzigartige Softwarestruktur des Zavoli Bora Direct Steuergerätes ermöglicht den direkten, automatischen Ausgleich der Steuerzeiten jedes einzelnen Zylinders während des Betriebes mit alternativen Kraftstoffen. Besonders hervorzuheben ist die Strategie und die Software des Steuergerätes, welches die ständige Neuberechnung der Gas-Einspritzzeiten vornimmt, um einen optimalen Wert in jedem Lastzustand des Motors zu erreichen. Eine Autogasanlage mit einem derart strukturierten Steuergerät findet man auf dem Markt derzeit kein weiteres Mal!
Steuergerät ZAVOLI BORA DIRECT:
TECHNISCHE DATEN | |
ITEM | DETAIL |
Automotive Microcontroller |
16 bit - 64 MHz |
Arbeitstemperatur | -40 °C ÷ 90 °C |
Entspricht den Normen im Automobilbau | Ja |
Operative Spannung | 8 V ÷ 16 V |
Kompatibile EOBDDiagnose | Si |
Unterstützung KWP2000 | Ja |
Unterstützung CAN 2.0 | Ja |
Emc Prüfung | Ja |
Unterstützt |
4 Injektoren |
Emulatoren Integriert |
Ja |
Homologation | R67-01 - R110 |
Autogas Umschalter Kompakt:
Drucktastenschalter monostabil SMD
Abmessungen in mm: 25x25
Möglichkeit zum Einbau:
Außerhalb des Armaturenbretts ø 14 mm min. 4 mm
Zusätzliche Akustikeinheit (buzzer)
4x LED (grün) zur Füllstandsanzeige
1x LED (mehrfarbig) grün/rot zur Funktionsanzeige z.B. für Benzin- oder Gasbetrieb
Verdampfer ZAVOLI ZETA "AUTOGAS":
Arbeitsdruck max. 45 bar
Gasausgang Druck 1,2 bar
Druckkammer 1
Eingang Gas M12 x 1
Ausgang Gas Gasschlauch Ø 10 mm
Wasseranschluss Gasschlauch Ø 16 mm
MAP Anschluss Gasschlauch Ø 5 mm
Temperaturbereich -20° bis +120° C
Homologation 67R-01
Druckminderer ZAVOLI META "ERDGAS":
Arbeitsdruck 260 bar
Gasausgang Druck 2,0 bar
Druckkammer 1
Eingang Gas M12 x 1
Ausgang Gas Gasschlauch Ø 10 mm
Wasseranschluss Gasschlauch Ø 8 mm
MAP Anschluss Gasschlauch Ø 5 mm
Temperaturbereich -40° bis +120° C
Homologation 110R-00 / ISO15500
LPG Autogas Injektoren IN03 MY09:
Die Autogas-Injektoren haben die Funktion der Regelung der Durchflussmenge des Gases, vom Druckminderer zum Motor. Wenn der Injektor öffnet, wird das Gas zum Motor geleitet, der durch einen Schlauch, in der Nähe des Benzin Injektors angebracht ist. Der Power-Injektor ist durch einzelne Anschlüsse mit dem Hauptkabelbaum verbunden. Die Anschlüsse sind in Schutzart IP 54 abgedichtet. Alle Komponenten sind nach den europäischen Normen 110R-02 (Elektromagnetische Verträglichkeit) 67R-01, 110R-00 zertifiziert.
TECHNISCHE DATEN |
|
ITEM | DETAIL |
ARBEITSDRUCK | 0.5 to 2.0 bar |
Max: Druck | 4,5 bar |
Impedanz | 1.66 / 1.7 mH at 20° |
Spannung | 6 v ÷ 16 v |
Minimun Injection Pulse |
z |
Temp.-Bereich | -15/ +120° C |
Dichtung | Gummi auf Metall |
Homologation | 67R-01 / 110R-00 |
MAP Sensor:
Der MAP-Sensor ist ein Drucksensor zur Erfassung des Saugrohr-Absolutdrucks bei Otto- bzw. Turbodieselmotoren. Die aus diesem Drucksensor gewonnene Messgröße dient zur Steuerung der elektronischen Autogas Einspritzung.
Gewicht: 17 g
Abmessungen: ø= 22 mm, h= 63 mm mit Halterungen
Druckbereich: 0 ÷ 2,5 bar
integrierter Anschluss
Genauigkeit 1,5 % F.S.
Betriebstemperatur -40 °C ÷ 125 °C
Ausgang 0 ÷ 5 V
Das Autogassystem Bora Direct ist derzeit für folgende Modelle verfügbar:
(Stand 03.03.2021) Für eine endgültige Prüfung bitte hier anfragen!
Fahrzeugmodell | Abgas | Motor | Bj. | Benzin ECU | GAS ECU | ZETA | INJECTOR | KIT CODE | |||||||||||||||||||||||
ALFA ROMEO | |||||||||||||||||||||||||||||||
GIULIETTA 1.8 172 KW | E5 | 940A1000 | 2012 > | BOSCH MED 17.3.1 | DE816050 | S | Orange | Z835KINJ-4F050SA | |||||||||||||||||||||||
GIULIETTA 1.8 177 KW | E6 | 940B2000 | 2016 > | BOSCH MED 17.3.3 | DE816050 | S | Orange | Z835KINJ-4F050SA | |||||||||||||||||||||||
AUDI | |||||||||||||||||||||||||||||||
A1 1.2 TSI 63 KW | E5 | CBZ(A) | 2010 > | CONTINENTAL | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
A1 1.4 TSI 90 KW | E5B | CAX(A) | 2010 > | BOSCH MED 17.5.5 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
A3 1.4 TFSI 92 KW | E4 | CAX(C) | 2007-2011 | BOSCH MED 17.5.2 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
A3 1.4 TFSI 92 KW | E5 | CAX(C) | 2007-2013 | BOSCH MED 17.5.5 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
A3 1.8 TSI 118 KW | E4 | BZB | 2006-2009 | BOSCH MED 17.5.5 | DE816050 | N | Orange | Z835KINJ-4F150NA | |||||||||||||||||||||||
A4 1.8 TFSI 88 KW | E5 | CDH(A) | 2008-2015 | BOSCH MED 17.5 | DE816050 | N | Orange | Z835KINJ-4F150NA | |||||||||||||||||||||||
A4 2.0 FSI 110 KW | E4 | AWA | 20032-2005 | BOSCH MED 7.1.1 | DE816050 | N | Blue | Z835KINJ-4F150NBw | |||||||||||||||||||||||
A4 1.8 TFSI 118 KW | E4 | CDH(B) | 2007-2011 | BOSCH MED 17.5 | DE816050 | N | Orange | Z835KINJ-4F150NA | |||||||||||||||||||||||
A4 2.0 TFSI 132 KW | E5B | CDN(B) | 2008-2014 | BOSCH MED 17.1 | DE816050 | S | Orange | Z835KINJ-4F150SA | |||||||||||||||||||||||
A5 2.0 TFSI 132 KW | E5B | CDN(B) | 2008-2014 | BOSCH MED 17.1 | DE816050 | S | Orange | Z835KINJ-4F150SA | |||||||||||||||||||||||
A6 2.0 TFSI 125 KW | E4 | BPJ | 2005-2011 | BOSCH MED 9.1 | DE816050 | N | Orange | Z835KINJ-4F150NA | |||||||||||||||||||||||
Q3 2.0 TSI 125 KW | E5B | CCZ(C) | 2008-2011 | BOSCH MED 17.5.2 | DE816060 | N | Orange | Z835KINJ-4F160NA | |||||||||||||||||||||||
Q5 2.0 TFSI 155 KW | E5 | CDN(C) | 2010 > | BOSCH MED 17.1 | DE816060 | S | Orange | Z835KINJ-4F160SA | |||||||||||||||||||||||
Q5 2.0 TFSI 155 KW | E5 | CAE(B) | 2010-2012 | BOSCH MED 17.1 | DE816060 | S | Orange | Z835KINJ-4F160SA | |||||||||||||||||||||||
TT 1.8 TSI 118 KW | E5 | CDA(A) | 2008-2012 | BOSCH MED 17.5.5 | DE816060 | N | Orange | Z835KINJ-4F160NA | |||||||||||||||||||||||
TT 2.0 TFSI 147 KW | E4 | BWA | 2006-2010 | BOSCH MED 9.1 | DE816050 | S | Yellow | Z835KINJ-4F150SG | |||||||||||||||||||||||
TT 2.0 TFSI 155 KW | E5B | CES(A) | 2010-2014 | BOSCH MED 17.1 | DE816060 | S | Arancio | Z835KINJ-4F160SA | |||||||||||||||||||||||
CADILLAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALADE 6.2 V8 313 KW | E6B | L86 | 2015 > | DE816052 | S | Yellow | Z835KINJ-8F052SG | ||||||||||||||||||||||||
CHEVROLET | |||||||||||||||||||||||||||||||
SILVERADO 5.3 V8 255 KW | E5 | 31 L83 | 2014-2016 | GENERAL MOTORS | DE816052 | S | Yellow | Z835KINJ-8F052SG | |||||||||||||||||||||||
SILVERADO 5.3 V8 255 KW | E5 | 31 L83 | 2017 > | GENERAL MOTORS | DE816052 | S | Yellow | Z835KINJ-8F052SG | |||||||||||||||||||||||
SILVERADO 4.3 V6 209 KW | 2014-2016 | GENERAL MOTORS | DE816051 | S | Yellow | Z835KINJ-6F151SG | |||||||||||||||||||||||||
SILVERADO 4.3 V6 209 KW | LV3-LV1 | 2017 > | GENERAL MOTORS | DE816061 | S | Yellow | Z835KINJ-6F161SG | ||||||||||||||||||||||||
TAHOE 5.3 V8 255 KW | E6 | 5.3L | 2014-2016 | GENERAL MOTORS | DE816052 | S | Yellow | Z835KINJ-8F052SG | |||||||||||||||||||||||
CITROEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
CACTUS 1.2 81 KW *** | E6 | HN01 | 2015 > | VALEO | DE816060 | N | Orange | Z835KINJ-3F060NA | |||||||||||||||||||||||
C5 1.6 THP 115 KW | E5A | 5FV | 2009-2013 | BOSCH MED 17.4.2 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F160NB | |||||||||||||||||||||||
DS5 1.6 THP 115 KW | E5 | 5FV | 2011-2015 | BOSCH MED 17.4.2 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F160NB | |||||||||||||||||||||||
C4 1.2 81 KW *** | E6 | HN01 | 2015 > | VALEO | DE816060 | N | Orange | Z835KINJ-3F060NA | |||||||||||||||||||||||
C3 1.2 81 KW *** | E6 | HN01 | 2015 > | VALEO | DE816060 | N | Orange | Z835KINJ-3F060NA | |||||||||||||||||||||||
C4 GRAND PICASSO 1.2 96 KW *** | E6 | HN02 | 2015 > | VALEO | DE816060 | N | Orange | Z835KINJ-3F060NA | |||||||||||||||||||||||
C4 PICASSO 1.6 THP 121 KW | E6B | 5G01 | 2017 > | BOSCH MED 17.4.4 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F160NB | |||||||||||||||||||||||
FIAT | |||||||||||||||||||||||||||||||
500X 1.0 FIREFLY 88 KW | E6D | 55282151 | 2018 > | CONTINENTAL | DE816065 | N | Blue | Z835KINJ-3F065NB | |||||||||||||||||||||||
FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||
B MAX 1.0 TBI 74.5 KW | E5/E6 | SFJA / SFJB | 2014 > | FOMOCO | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
FIESTA 1.0 59 KW | E5B | P4JA/P4JB/P4JD | 2013 > | FOMOCO | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
FIESTA 1.0 TBI 62,5 KW | E6B | Q0JA | 2018 > | FOMOCO | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
FIESTA 1.0 TBI 74.5 KW | E5/E6 | SFJA / SFJB | 2014 > | FOMOCO | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
FIESTA 1.0 TBI 74 KW | E6B | SFJD | 2015 > | FOMOCO | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
FIESTA 1.0 TBI 92 KW | E6D-TEMP | M1JH | 2015-2017 | FOMOCO | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
FIESTA 1.0 TBI 92 KW | E6D-TEMP | M1JP | 2018-2019 | FOMOCO | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
C-MAX 1.0 TBI 74 KW | E5 | M2DA | 2014 > | FOMOCO | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
C-MAX 1.0 TBI 92 KW | E5B | M1DA | 2014 > | FOMOCO | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
C-MAX 1.6 TBI 110 KW | E5A | JTDA | 2010-2015 | BOSCH | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
TOURNEO 1.0 TBI 74 KW | E5 | SFCD | 2014 > | FOMOCO | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
TOURNEO 1.0 TBI 74 KW | E5 | SFCC | 2014 > | FOMOCO | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
FOCUS 1.0 TBI 74 KW | E5 | M2DA | 2014 > | FOMOCO | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
FOCUS 1.0 TBI 74 KW | E5B | M2DC | 2014 > | FOMOCO | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
FOCUS 1.0 TBI 92 KW | E6 | M1DD | 2016 > | FOMOCO | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
FOCUS 1.0 TBI 92 KW | E6D | B7DA | 2019 > | FOMOCO BOSCH | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
FOCUS 1.0 HYBRID TBI 92 KW | E6D ISC FCM | B7DC | 2020 > | FOMOCO BOSCH | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
FOCUS 1.6 TBI 110 KW | E5A | JQDA | 2011 > | FOMOCO | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
FOCUS 1.6 TBI 110 KW | E5A | JADB | 2011 > | FOMOCO | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
ECOSPORT 1.0 TBI 92 KW | E6D-TEMP | M1JU | 2019 > | FOMOCO | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
ECOSPORT 1.0 TBI 74 KW | E6D | SFJL | 2011 > | FOMOCO | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
ECOSPORT 1.0 TBI 92 KW | E6B | M1JJ | 2014 > | FOMOCO | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
ECOSPORT 1.0 TBI 92 KW | E5B | M1JC | 2014 > | FOMOCO | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
ECOSPORT 1.0 TBI 92 KW | E5B | M1JE | 2014 > | FOMOCO | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
MONDEO 1.5 TBI 118 KW | E6 | UNCE | 2015 > | DE816060 | N | Orange | Z835KINJ-4F060NA | ||||||||||||||||||||||||
MONDEO 2.0 TBI 149 KW | E6B | TNCF | 2014 > | FOMOCO BOSCH | DE816060 | S | Orange | Z835KINJ-4F060SA | |||||||||||||||||||||||
MONDEO 2.0 TBI 176 KW | E5B | 204PT | 2014 > | BOSCH | DE816060 | S | Orange | Z835KINJ-4F060SA | |||||||||||||||||||||||
GALAXY 2.0 TBI 177 KW | E6B | R9CI | 2015 > | FOMOCO BOSCH | DE816060 | S | Orange | Z835KINJ-4F060SA | |||||||||||||||||||||||
KUGA 1.5 TBI 88 KW | E6D | BNMC | 2019 > | CONTINENTAL EMS2513 | DE816064 | N | Orange | Z835KINJ-4F064NA | |||||||||||||||||||||||
KUGA 1.5 TBI 110 KW | E6B | M8MA | 2014-2019 | CONTINENTAL EMS2511 | DE816064 | N | Orange | Z835KINJ-4F064NA | |||||||||||||||||||||||
KUGA 1.5 TBI 134 KW | E6B | M9MA | 2014-2019 | CONTINENTAL | DE816064 | N | Orange | Z835KINJ-4F064NA | |||||||||||||||||||||||
PUMA 1.0 HYBRID TBI 92 KW | E6D EVAP ISC | B7JA | 2020 > | FOMOCO BOSCH | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
F150 3.5 V6 272 KW *** | E6B | 35V6A | 2015 > | BOSCH DI-MOTRONIC | DE816061 | S | Yellow | Z835KINJ-6F061SG3 | |||||||||||||||||||||||
GMC | |||||||||||||||||||||||||||||||
SIERRA 6.2 V8 313 KW | E6B | L86 | 2017 > | DE816052 | S | Yellow | Z835KNJ-8F052SG | ||||||||||||||||||||||||
HONDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
HR-V 1.5 96 KW (AT) *** | E6B | L15B4 | 2014 > | KEIHIN | DE816080 | N | Blue | Z835KINJ-4F080NB | |||||||||||||||||||||||
HR-V 1.5 96 KW (MT) *** | E6B | L15B4 | 2014 > | KEIHIN | DE816080 | N | Blue | Z835KINJ-4F080NB | |||||||||||||||||||||||
JAZZ 1.5 96 KW (MT) *** | E6B | L15B4 | 2018 > | KEIHIN | DE816080 | N | Blue | Z835KINJ-4F080NB | |||||||||||||||||||||||
CR-V 1.5 142 KW (AT) | E6D-TEMP | L15BY | 2018 > | KEIHIN | DE816083 | N | Orange | Z835KINJ-4F083NA | |||||||||||||||||||||||
CR-V 1.5 127 KW (MT) | E6D-TEMP | L15BY | 2019 > | KEIHIN | DE816083 | N | Blue | Z835KINJ-4F083NB | |||||||||||||||||||||||
HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||
IX35 1.6 GDI 99 KW | E5 | G4FD | 2011 > | KEFICO MED 17.9.8 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
I30 1.6 GDI 99 KW | E5 | G4FD | 2012 > | KEFICO MED 17.9.8 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
I30 1.6 T-GDI 137 KW | E6 | G4FJ | 2012-2017 | KEFICO MED 17.9.8 | DE816060 | S | Blue | Z835KINJ-4F060SB | |||||||||||||||||||||||
TUCSON 1.6 GDI 97 KW | E6B | G4FD | 2015 > | KEFICO MED 17.9.8 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
TUCSON 1.6 T-GDI 130 KW | E6B | G4FJ | 2015 > | KEFICO MED 17.9.8 | DE816060 | S | Blue | Z835KINJ-4F060SB | |||||||||||||||||||||||
TUCSON 1.6 GDI 97 KW | E6D-TEMP | G4FD | 2019 > | KEFICO MED 2.20.3 | DE816025 | N | Blue | Z835KINJ-4F025NB | |||||||||||||||||||||||
TUCSON 1.6 T-GDI 130 KW | E6D-TEMP | G4FD | 2019 > | KEFICO MED 2.20.3 | DE816025 | S | Blue | Z835KINJ-4F025SB | |||||||||||||||||||||||
KONA 1.0 GDI 88 KW | E6D-TEMP | G3LC | 2017-2020 | KEFICO MED 2.20.4 | DE823000 | N | Blue | Z837KINJ-3F000NB | |||||||||||||||||||||||
KIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
CEE’D 1.6 GDI 99 KW | E6 | G4FD | 2015 > | KEFICO MED 17.9.8 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
CEE’D 1.6 GDI 99 KW | E6 | G4FD | 2015 > | KEFICO MED 17.9.8 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
CEE’D 1.6 TGDI 150 KW | E5B | G4FJ | 2015 > | KEFICO MED 17.9.8 | DE816060 | S | Blue | Z835KINJ-4F060SB | |||||||||||||||||||||||
SPORTAGE 1.6 GDI 99 KW | E5 | G4FD | 2011 > | KEFICO MED 17.9.8 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
SPORTAGE 1.6 GDI 99 KW (AT) | E5 | G4FD | 2011 > | KEFICO MED 17.9.8 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
SPORTAGE 1.6 GDI 99 KW | E6 | G4FD | 2016 > | KEFICO MED 17.9.8 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
SPORTAGE 1.6 GDI 97 KW | E6D-TEMP | G4FD | 2019 > | KEFICO MED 2.20.3 | DE816025 | N | Blue | Z835KINJ-4F025NB | |||||||||||||||||||||||
CARENS 1.6 GDI 99 KW | E6 | G4FD | 2015 > | KEFICO MED 17.9.8 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
LAND ROVER | |||||||||||||||||||||||||||||||
EVOQUE 2.0 177 KW | E5B | 204PT | 2012 > | BOSCH | DE816060 | S | Orange | Z835KINJ-4F060SA | |||||||||||||||||||||||
LINCOLN | |||||||||||||||||||||||||||||||
NAVIGATOR 3.5 V6 272 KW *** | E6B | 35V6A | 2015 > | BOSCH DI-MOTRONIC | DE816061 | S | Yellow | Z835KINJ-6F061SG3 | |||||||||||||||||||||||
MAZDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 1.5 55 KW | E6B | P5 | 2014 > | MAZDA | DE816080 | N | Blue | Z835KINJ-4F080NB | |||||||||||||||||||||||
2 1.5 66 KW | E6D | P5 | 2019 > | MITSUBISHI | DE816080 | N | Blue | Z835KINJ-4F080NB | |||||||||||||||||||||||
3 1.5 74 KW | E5B | P5 | 2014 > | MAZDA | DE816080 | N | Blue | Z835KINJ-4F080NB | |||||||||||||||||||||||
CX5 2.0 118 KW | E5B | PE | 2015 > | KEFICO | DE816080 | N | Blue | Z835KINJ-4F080NB | |||||||||||||||||||||||
CX-7 2.3 191 KW | E5A | L3 | 2010-2013 | MAZDA | DE816050 | S | Orange | Z835KINJ-4F150SA | |||||||||||||||||||||||
MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||
COOPER 1.6 135 KW | E5A | N18B16A | 2013 > | BOSCH | DE816060 | S | Blue | Z835KINJ-4F060SB | |||||||||||||||||||||||
NISSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
QASHQAI 1.2 DIG-T 85 KW *** | E5B | HRA2 | 2014 > | CONTINENTAL EMS3155 | DE816080 | N | Blue | Z835KINJ-4F080NB | |||||||||||||||||||||||
QASHQAI 1.2 DIG-T 85 KW | E6B | HRA2 | 2017 > | CONTINENTAL EMS3155 | DE816093 | N | Blue | Z835KINJ-4F193NB | |||||||||||||||||||||||
JUKE NISMO 1.6 DGI-T 140 KW | E6 | MR16 | 2014 > | HITACHI | DE816090 | S | Blue | Z835KINJ-4F190SB | |||||||||||||||||||||||
JUKE NISMO 1.6 DGI-T 147 KW | E5B | MR16 | 2013 > | HITACHI | DE816090 | S | Blue | Z835KINJ-4F190SB | |||||||||||||||||||||||
JUKE NISMO 1.6 DGI-T 160 KW | E5B | MR16 | 2014-2019 | HITACHI | DE816093 | S | Blue | Z835KINJ-4F193SB | |||||||||||||||||||||||
NOTE 1.2 DIG-T 72 KW | E5B | HR12 | 2015 > | HITACHI | DE816090 | N | Blue | Z835KINJ-3F190NB | |||||||||||||||||||||||
OPEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
ADAM 1.0 85 KW | E6 | B10XFT | 2014 > | DELPHI | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
ASTRA 1.0 77 KW | E6 | B10XFT | 2016 > | DELPHI | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
ASTRA 1.4 110 KW | E6B | B14XFT | 2016 > | DELPHI | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
PEUGEOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
207 1.6 THP 115 KW | E5 | 5FR | 2010-2014 | BOSCH MED 17.4.2 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F160NB | |||||||||||||||||||||||
208 1.2 81 KW *** | E6B | HN01 | 2014 > | VALEO | DE816060 | N | Orange | Z835KINJ-3F060NA | |||||||||||||||||||||||
2008 1.2 81 KW *** | E6B | HN01 | 2014 > | VALEO | DE816060 | N | Orange | Z835KINJ-3F060NA | |||||||||||||||||||||||
3008 1.2 96 KW | E6B | HN02 | 2016-2018 | CONTINETAL VD56.1 | DE816060 | N | Orange | Z835KINJ-3F060NA | |||||||||||||||||||||||
308 1.6 THP 110 KW | E4 | 5FX | 2007-2011 | BOSCH MED 17.4.2 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F160NB | |||||||||||||||||||||||
5008 1.6 THP 121 KW | E6 | 5GZ | 2017 > | BOSCH MED 17.4.4 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F160NB | |||||||||||||||||||||||
5008 1.6 THP 121 KW | E6B | 5G01 | 2017 > | BOSCH MED 17.4.4 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F160NB | |||||||||||||||||||||||
PORSCHE | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAYENNE 3.6 V6 220 KW | E5 | M55/02 | 2010-2016 | BOSCH DI-MOTRONIC | DE816061 | S | Orange | Z835KINJ-6F161SA2 | |||||||||||||||||||||||
RENAULT | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE III 1.2 TCE 85 KW *** | E5B | H5FA4 | 2014 > | CONTINENTAL | DE816080 | N | Blue | Z835KINJ-4F180NB | |||||||||||||||||||||||
CLIO RS 1.6 162 KW *** | E6B | M5MA4 | 2014 > | CONTINENTAL | DE816080 | N | Blue | Z835KINJ-4F180NB | |||||||||||||||||||||||
SEAT | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOLEDO 1.2 TSI 77 KW | E5 | CBZ(B) | 2015 > | SIMOS 10.22A | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
LEON 1.4 TSI 92 KW | E6B | CZC(A) | 2015 > | BOSCH MED 17.5.25 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
IBIZA 1.4 TSI 132 KW | E5A | CTH(E) | 2014 > | BOSCH MED 17.5.5 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
ARONA 1.0 TSI 85 KW | E6B | CHZ(J) | 2017 > | BOSCH MED 17.5.21 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
ATECA 1.4 TSI 110 KW | E6B | CZE(A) | 2016-2018 | BOSCH MED 17.5.25 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
SKODA | |||||||||||||||||||||||||||||||
FABIA 1.0 TSI 70 KW | E6B | CHZ(B) | 2016 > | BOSCH MED 17.5.21 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-3F060NB | |||||||||||||||||||||||
FABIA 1.2 TSI 63 KW | E5 | CBZA | 2009-2011 | CONTINENTAL | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
FABIA 1.2 TSI 66 KW | E6 | CJZ(C) | 2015 > | BOSCH MED 17.5.25 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
KODIAQ 1.4 TSI 92 KW | E6B | CZC(A) | 2016 > | BOSCH MED 17.5.25 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
RAPID 1.2 TSI 66 KW | E6 | CJZ(C) | 2015 > | BOSCH MED 17.5.25 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
ROOMSTER 1.2 TSI 63 KW | E5B | CBZ(A) | 2009-2011 | CONTINENTAL | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
ROOMSTER 1.2 TSI 77 KW | E5B | CBZ(B) | 2009-2011 | CONTINENTAL | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
OCTAVIA 1.4 TSI 110 KW | E6B | CZD(A) | 2015 > | BOSCH MED 17.5.25 | DE816060 | N | Blue | Z835KINJ-4F060NB | |||||||||||||||||||||||
SUPERB 3.6 V6 191 KW | E5 | CDV(A) | 2008-2011 | BOSCH MED 17.1.6 | DE816061 | S | Orange | Z835KINJ-6F161SA2 | |||||||||||||||||||||||
SSANGYONG | |||||||||||||||||||||||||||||||
KORANDO 1.5 GDI 120 KW | E6D-TEMP | D15DT | 2020 > | BOSCH MED 17.9.32 | DE823000 | N | Blue | Z837KINJ-4F000SB | |||||||||||||||||||||||
